CONCRETE BITS
Concrete Bits for Tough Drilling in Hard Surfaces
Empire Staple Company carries a selection of high-performance concrete bits designed for drilling through tough materials like concrete, brick, and stone. Whether you're installing anchors, running electrical wiring, or working on construction projects, our concrete bits are engineered for durability and precision.
With carbide-tipped designs for added strength, these bits offer reliable performance and long-lasting results even in the toughest environments.
Sort By:
Filters:
BRAND
SKU
SHANK/SHAPE
DIAMETER (D)
WORKING LENGHT (L1)
TOTAL LENGTH (L2)
PACK QTY
MATERIAL
HEAD TYPE
NUMBER OF CUTTERS
NUMBER OF CUTTERS
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 20-HC2001
- BOSCH 5/32X4X6 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2001HC2001 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/325/32 |
| WORKING LENGHT (L1): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2009
- BOSCH 5/32X6 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2009HC2009 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/325/32 |
| WORKING LENGHT (L1): | 66 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 88 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2010
- BOSCH 3/16 X2X4 SDSPLUS CARBID EA
- D
- 0
- Weight: 12.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2010HC2010 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/163/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 22 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 44 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2010B25
- BOSCH 25PK 3/16 X2X4 SDSPLUS CARBID 25PK
- E
- 0
- Weight: 12.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2010B25HC2010B25 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/163/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 22 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 44 |
| PACK QTY: | 2525 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2011
- BOSCH 3/16X4X6 SDS PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2011HC2011 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/163/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2011B25
- BOSCH 25PK 3/16X4X6 SDSPLUS CARBIDE 25PK
- D
- 0
- Weight: 12.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2011B25HC2011B25 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/163/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| PACK QTY: | 2525 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2012
- BOSCH 3/16X6 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 0.6000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2012HC2012 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/163/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 66 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 88 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2014
- BOSCH 3/16X10 SDS-PLUS CARBIDE
- E
- 0
- Weight: 0.6000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2014HC2014 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/163/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2031
- BOSCH 7/32X4 SDS-PLUS BIT
- D
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2031HC2031 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 7/327/32 |
| WORKING LENGHT (L1): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2041
- BOSCH 1/4X4"SDS-PLUS CARBIDE
- D
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2041HC2041 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/41/4 |
| WORKING LENGHT (L1): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2042
- BOSCH 1/4X6 SDS-PLUS CARBIDE
- E
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2042HC2042 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/41/4 |
| WORKING LENGHT (L1): | 66 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 88 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2044
- BOSCH 1/4X10 SDS-PLUS CARBIDE
- D
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2044HC2044 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/41/4 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2052
- BOSCH 5/16 6X8 SDS PLUS
- E
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2052HC2052 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/165/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 66 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 88 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2054
- BOSCH 5/16X10 SDS PLUS CARBIDE
- G
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2054HC2054 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/165/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2061
- BOSCH 3/8X4 SDS-PLUS CARBIDE
- D
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2061HC2061 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/83/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2062
- BOSCH 3/8 6X8 SDS-PLUS
- G
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2062HC2062 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/83/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 66 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 88 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2064
- BOSCH 3/8X10 SDS-PLUS CARBIDE
- D
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2064HC2064 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/83/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2067
- BOSCH 3/8X16 SDS-PLUS CARBIDE
- G
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2067HC2067 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/83/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1818 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2081
- BOSCH 1/2X4 SDS-PLUS CARBIDE
- D
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2081HC2081 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2083
- BOSCH 1/2 6X8 SDS-PLUS
- C
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2083HC2083 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 66 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 88 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2084
- BOSCH 1/2X10 SDS-PLUS CARBIDE
- B
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2084HC2084 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2087
- BOSCH 1/2X16 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2087HC2087 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1818 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2088
- BOSCH 1/2x22 SDS-PLUS CARBIDE
- D
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2088HC2088 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 2222 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 2424 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2094
- BOSCH 9/16X10 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2094HC2094 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 9/169/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2102
- BOSCH 5/8X6 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2102HC2102 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/85/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 66 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 88 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2104
- BOSCH 5/8X10 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2104HC2104 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/85/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2107
- BOSCH 5/8X16 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2107HC2107 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/85/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1818 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2124
- BOSCH 3/4 10X12 SDS-PLUS
- D
- 0
- Weight: 1.0000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2124HC2124 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/43/4 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1010 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1212 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2127
- BOSCH 3/4X16 SDS-PLUS CARBIDE
- C
- 0
- Weight: 1.2000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2127HC2127 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 3/43/4 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1818 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC2302
- BOSCH HC2302 5/32X6 SDS-SINGLE
- G
- 0
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC2302HC2302 |
| SHANK/SHAPE: | SDS SINGLESDS SINGLE |
| DIAMETER (D): | 5/325/32 |
| WORKING LENGHT (L1): | 3 1/23 1/2 |
| TOTAL LENGTH (L2): | |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONECONCRETE, REINFORCED CONCRETE, SOLID BRICK , LIME AND SAND BRICK, HARD STONE |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5010
- BOSCH 1/2 X8 SDS-MAX ROTARY BIT
- C
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5010HC5010 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 88 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1313 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5011
- BOSCH 1/2 X16 SDS-MAX ROTARY BIT
- C
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5011HC5011 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 2121 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5020
- BOSCH 5/8X8 SDS-MAX ROTARY BIT
- D
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5020HC5020 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 5/85/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 88 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1313 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5021
- BOSCH 5/8X16 SDS-MAX ROTARY BIT
- D
- 0
- Weight: 0.7500000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5021HC5021 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 5/85/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 2121 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5030
- BOSCH 3/4X8 SDS-MAX ROTARY BIT
- D
- 0
- Weight: 0.7500000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5030HC5030 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 3/43/4 |
| WORKING LENGHT (L1): | 88 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1313 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5031
- BOSCH 3/4X16 SDS-MAX ROTARY BIT
- C
- 0
- Weight: 0.7500000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5031HC5031 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 3/43/4 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 2121 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5036
- BOSCH 13/16X16 SDS-MAX ROTARY BIT X21
- G
- 0
- Weight: 2.0900000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5036HC5036 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 13/1613/16 |
| WORKING LENGHT (L1): | 1616 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 2121 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5040
- BOSCH 7/8X13 SDS-MAX ROTARY BIT
- G
- 0
- Weight: 1.2400000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | HC5040HC5040 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 7/87/8 |
| WORKING LENGHT (L1): | 88 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 1313 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCKCONCRETE, REINFORCED CONCRETE, HARD STONE, SOFT STONE, CONCREATE BUILDING BLOCK |
| HEAD TYPE: | |
| NUMBER OF CUTTERS: | |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- 20-HC5041
- BOSCH 7/8X21 SDS-MAX ROTARY BIT
- E
- 0
- Weight: 1.0000000
