AUGER BITS
Daredevil Auger Bits for Fast Wood Drilling
Empire Staple Company offers Daredevil auger bits designed for fast, clean drilling through wood and engineered lumber.
Aggressive cutting geometry improves speed and reduces operator effort.
Sort By:
Filters:
BRAND
SKU
SHANK/SHAPE
DIAMETER (D)
WORKING LENGHT (L)
TOTAL LENGTH (L2)
PACK QTY
MATERIAL
MATERIAL
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 20-NKLT06
- BOSCH 3/8X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 1.2500000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT06NKLT06 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 3/83/8 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT08
- BOSCH 1/2X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.2500000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT08NKLT08 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT09
- BOSCH 9/16X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BITS
- E
- 0
- Weight: 1.2500000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT09NKLT09 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 9/169/16 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT10
- BOSCH 5/8X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.2500000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT10NKLT10 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 5/85/8 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT11
- BOSCH 11/16X17 DAREDEVIL AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT11NKLT11 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 11/1611/16 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT12
- BOSCH 3/4X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT12NKLT12 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 3/43/4 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT13
- BOSCH 13/16X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT13NKLT13 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 13/1613/16 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT14
- BOSCH 7/8X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT14NKLT14 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 7/87/8 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT16
- BOSCH 1X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT16NKLT16 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 11 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT18
- BOSCH 1-1/8X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT18NKLT18 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 1 1/81 1/8 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT20
- BOSCH 1-1/4X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- C
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT20NKLT20 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 1 1/41 1/4 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKLT24
- BOSCH 1-1/2X17-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 3.3000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKLT24NKLT24 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 1 1/21 1/2 |
| WORKING LENGHT (L): | 13.513.5 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17.517.5 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKST08
- BOSCH 1/2X7-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.2100000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKST08NKST08 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7.57.5 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKST12
- BOSCH 3/4X7-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.4400000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKST12NKST12 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 3/43/4 |
| WORKING LENGHT (L): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7.57.5 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKST14
- BOSCH 7/8X7-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 0.5000000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKST14NKST14 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 7/87/8 |
| WORKING LENGHT (L): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7.57.5 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKST16
- BOSCH 1X7-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 0.5900000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKST16NKST16 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 11 |
| WORKING LENGHT (L): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7.57.5 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 20-NKST20
- BOSCH 1-1/4X7-1/2 DAREDEVIL AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.9300000
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | NKST20NKST20 |
| SHANK/SHAPE: | Auger BitAuger Bit |
| DIAMETER (D): | 1 1/41 1/4 |
| WORKING LENGHT (L): | 44 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7.57.5 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | SOFTWOOD,HARDWOODSOFTWOOD,HARDWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1010
- DIABLO DAG1010 1/4"X7-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.1300000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1010DAG1010 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 3/16HEX 3/16 |
| DIAMETER (D): | 1 /4"1 /4" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1040
- DIABLO DAG1040 7/16"X7-1/2" AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 0.2000000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1040DAG1040 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 1/4HEX 1/4 |
| DIAMETER (D): | 7 /16"7 /16" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1050
- DIABLO DAG1050 1/2"X7-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.2200000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1050DAG1050 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 5/16HEX 5/16 |
| DIAMETER (D): | 1/2"1/2" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1060
- DIABLO DAG1060 9/16"X7-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.3600000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1060DAG1060 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7 /16HEX 7 /16 |
| DIAMETER (D): | 9/16"9/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2 "7 1/2 " |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1070
- DIABLO DAG1070 5/8"X7-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.4000000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1070DAG1070 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1080
- DIABLO DAG1080 11/16"X7-1/2" AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 0.4600000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1080DAG1080 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 11/16"11/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1090
- DIABLO DAG1090 3/4"X7-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.4400000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1090DAG1090 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 3 / 4"3 / 4" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1100
- DIABLO DAG1100 13/16"X7-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 0.4900000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1100DAG1100 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7 /16HEX 7 /16 |
| DIAMETER (D): | 13/16"13/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1110
- DIABLO DAG1110 7/8"X7-1/2" AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 0.5300000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1110DAG1110 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1120
- DIABLO DAG1120 15/16"X7-1/2" AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 0.5500000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1120DAG1120 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7 /16HEX 7 /16 |
| DIAMETER (D): | 15/16"15/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1130
- DIABLO DAG1130 1"X7-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 0.6200000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1130DAG1130 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7 /16HEX 7 /16 |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1140
- DIABLO DAG1140 1-1/8"X7-1/2" AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 0.7200000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1140DAG1140 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7 /16HEX 7 /16 |
| DIAMETER (D): | 1 1/8"1 1/8" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1150
- DIABLO DAG1150 1-1/4"X7-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.9300000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1150DAG1150 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 1 1/4"1 1/4" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1160
- DIABLO DAG1160 1-3/8"X7-1/2" AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 1.0600000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1160DAG1160 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 1 3/8"1 3/8" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1170
- DIABLO DAG1170 1-1/2"X7-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 1.2300000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1170DAG1170 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7 /16HEX 7 /16 |
| DIAMETER (D): | 1 1/2"1 1/2" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG1900-S3
- DIABLO DAG1900-S3 3PC AUGER BIT SET
- E
- 0
- Weight: 1.3100000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG1900-S3DAG1900-S3 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7 /16HEX 7 /16 |
| DIAMETER (D): | 5/8", 3/4", 1"5/8", 3/4", 1" |
| WORKING LENGHT (L): | 5 1/2"5 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 7 1/2"7 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG2120
- DIABLO DAG2120 1-1/8"X13" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG2120DAG2120 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 1 1/8"1 1/8" |
| WORKING LENGHT (L): | 9"9" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3020
- DIABLO DAG3020 7/16"X17-1/2" AUGER BIT
- G
- 0
- Weight: 0.4400000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3020DAG3020 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 1/4HEX 1/4 |
| DIAMETER (D): | 7/16"7/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3030
- DIABLO DAG3030 1/2"X17-1/2" AUGER BIT
- C
- 0
- Weight: 0.5100000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3030DAG3030 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 5/16HEX 5/16 |
| DIAMETER (D): | 1/2"1/2" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3040
- DIABLO DAG3040 9/16"X17-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 0.7300000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3040DAG3040 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 9/16"9/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/217 1/2 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3050
- DIABLO DAG3050 5/8"X17-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 0.8200000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3050DAG3050 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3060
- DIABLO DAG3060 11/16"X17-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 0.8700000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3060DAG3060 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 11/16"11/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3070
- DIABLO DAG3070 3/4"X17-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.0100000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3070DAG3070 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 3/4"3/4" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3080
- DIABLO DAG3080 13/16"X17-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 1.1300000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3080DAG3080 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 13/16"13/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3090
- DIABLO DAG3090 7/8"X17-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.1900000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3090DAG3090 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3100
- DIABLO DAG3100 15/16"X17-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 1.2700000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3100DAG3100 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 15/16"15/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3110
- DIABLO DAG3110 1"X17-1/2" AUGER BIT
- D
- 0
- Weight: 1.5000000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3110DAG3110 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3120
- DIABLO DAG3120 1-1/16"X17-1/2" AUGER BIT
- E
- 0
- Weight: 1.6600000
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DAG3120DAG3120 |
| SHANK/SHAPE: | HEX 7/16HEX 7/16 |
| DIAMETER (D): | 1 1/16"1 1/16" |
| WORKING LENGHT (L): | 13 1/2"13 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 17 1/2"17 1/2" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | HARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOODHARDWOODS, SOFTWOODS, NAIL-EMBEDDED WOOD, PLYWOOD |
| MATERIAL: |
- 32-DAG3130
