GLOVES
Work Gloves for Jobsite Safety and Performance
Empire Staple Company offers a wide selection of work gloves engineered to protect hands in construction, fabrication, packaging, and industrial environments.
From cut-resistant and impact-protection gloves to general-purpose, leather, and coated options, our inventory meets a variety of safety standards and application needs.
Designed for durability, dexterity, and comfort, our gloves help crews maintain productivity while reducing risk on every jobsite.
Sort By:
Filters:
Brand
Sku
Size
Gauge
Primary Color
Palm Color
Cut Level
Abrasion Level
Punture Level
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 99-011100
- PIP 34-846(SM) MAXIFLEX ENDURANCE NYLON GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP HAND, MICRO DOT PALM
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 84634 846 |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011101
- PIP 34-846(MD) MAXIFLEX ENDURANCE NYLON GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP HAND, MICRO DOT PALM
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 84634 846 |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011102
- PIP 34-846(LG) MAXIFLEX ENDURANCE NYLON GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP HAND, MICRO DOT PALM
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 84634 846 |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011103
- PIP 34-846(XL) MAXIFLEX ENDURANCE NYLON GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP HAND, MICRO DOT PALM
- C
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 84634 846 |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011110
- PIP 34-874(SM) MAXIFLEX ULTIMATE NYLON/ELASTANE GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 87434 874 |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011111
- PIP 34-874(MD) MAXIFLEX ULTIMATE NYLON/ELASTANE GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 87434 874 |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011112
- PIP 34-874(LG) MAXIFLEX ULTIMATE NYLON/ELASTANE GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 87434 874 |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011113
- PIP 34-874(XL) MAXIFLEX ULTIMATE NYLON/ELASTANE GRAY/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 87434 874 |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GRAYBLACK/GRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011200
- PIP 18-570(SM) MAXICUT SEAMLESS KNIT GREEN/GRAY MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- C
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 18 57018 570 |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | |
| Primary Color: | GREENGREEN |
| Palm Color: | GRAYGRAY |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011201
- PIP 18-570(MD) MAXICUT SEAMLESS KNIT GREEN/GRAY MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- C
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 18 57018 570 |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | |
| Primary Color: | GREENGREEN |
| Palm Color: | GRAYGRAY |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011202
- PIP 18-570(LG) MAXICUT SEAMLESS KNIT GREEN/GRAY MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- C
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 18 57018 570 |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | GRENGREN |
| Palm Color: | GRAYGRAY |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011203
- PIP 18-570(XL) MAXICUT SEAMLESS KNIT GREEN/GRAY MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- D
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 18 57018 570 |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | GREENGREEN |
| Palm Color: | GRAYGRAY |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011210
- PIP 34-8743(SM) MAXIFLEX CUT SEAMLESS KNIT GREEN/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- C
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 874334 8743 |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GREENBLACK/GREEN |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011211
- PIP 34-8743(MD) MAXIFLEX CUT SEAMLESS KNIT GREEN/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 874334 8743 |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GREENBLACK/GREEN |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011212
- PIP 34-8743(LG) MAXIFLEX CUT SEAMLESS KNIT GREEN/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- B
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 874334 8743 |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GREENBLACK/GREEN |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-011213
- PIP 34-8743(XL) MAXIFLEX CUT SEAMLESS KNIT GREEN/BLACK MICROFOAM GRIP PALM & FINGERTIPS
- C
- 0
- Weight: 0.150
| Brand: | PIPPIP |
| Sku: | 34 874334 8743 |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACK/GREENBLACK/GREEN |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 1LEVEL 1 |
- Log in for price
- 99-012220
- GLOBAL 300E-7(S) ECONOMY, 10 GA DARK GRAY POLYESTER/COTTON SHELL
- D
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300E300E |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | DARK GREYDARK GREY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012221
- GLOBAL 300E-8(M) ECONOMY, 10 GA DARK GRAY POLYESTER/COTTON SHELL
- D
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300E300E |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | DARK GREYDARK GREY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012222
- GLOBAL 300E-9(L) ECONOMY, 10 GA DARK GRAY POLYESTER/COTTON SHELL
- D
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300E300E |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | DARK GREYDARK GREY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012223
- GLOBAL 300E-9(XL) ECONOMY, 10 GA DARK GRAY POLYESTER/COTTON SHELL
- D
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300E300E |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | DARK GREYDARK GREY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012225
- GLOBAL 300-7(S) 10GA, GRAY SEAMLESS POLYESTER SHELL, PUNCTURE-RESISTANT
- E
- 0
- Weight: 0.100
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300300 |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
- Log in for price
- 99-012226
- GLOBAL 300-8(M) 10GA, GRAY SEAMLESS POLYESTER SHELL, PUNCTURE-RESISTANT
- D
- 0
- Weight: 0.100
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300300 |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
- Log in for price
- 99-012227
- GLOBAL 300-9(L) 10GA, GRAY SEAMLESS POLYESTER SHELL, PUNCTURE-RESISTANT
- D
- 0
- Weight: 0.100
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300300 |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
- Log in for price
- 99-012228
- GLOBAL 300-10(XL) 10GA, GRAY SEAMLESS POLYESTER SHELL, PUNCTURE-RESISTANT
- D
- 0
- Weight: 0.100
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300300 |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
- Log in for price
- 99-012230
- GLOBAL 300INT-7(S) 7GA, HIGH-VISIBILITY, WATER REPELENT, LOW TEMPERTURE
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300INT300INT |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | 7 GAUGE7 GAUGE |
| Primary Color: | HIGH VISIBILTY YELLOWHIGH VISIBILTY YELLOW |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A2LEVEL A2 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
- Log in for price
- 99-012231
- GLOBAL 300INT-8(M) 7GA, HIGH-VISIBILITY, WATER REPELENT, LOW TEMPERTURE
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300INT300INT |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | 7 GAUGE7 GAUGE |
| Primary Color: | HIGH VISIBILTY YELLOWHIGH VISIBILTY YELLOW |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A2LEVEL A2 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
- Log in for price
- 99-012232
- GLOBAL 300INT-9(L) 7GA, HIGH-VISIBILITY, WATER REPELENT, LOW TEMPERTURE
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300INT300INT |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | 7 GAUGE7 GAUGE |
| Primary Color: | HIGH VISIBILTY YELLOWHIGH VISIBILTY YELLOW |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A2LEVEL A2 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
- Log in for price
- 99-012233
- GLOBAL 300INT-10(XL) 7GA, HIGH-VISIBILITY, WATER REPELENT, LOW TEMPERTURE
- D
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300INT300INT |
| Size: | XTARA LARGEXTARA LARGE |
| Gauge: | 7 GAUGE7 GAUGE |
| Primary Color: | HIGH VISIBILTY YELLOWHIGH VISIBILTY YELLOW |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A2LEVEL A2 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
- Log in for price
- 99-012241
- GLOBAL 300RV-8(M) 10GA, VISE GRIPSTER - PALM DIPPED RUBBER
- D
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300RV300RV |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | REDRED |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
- Log in for price
- 99-012242
- GLOBAL 300RV-9(L) 10GA, VISE GRIPSTER - PALM DIPPED RUBBER
- D
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300RV300RV |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | REDRED |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
- Log in for price
- 99-012243
- GLOBAL 300RV-10(XL) 10GA, VISE GRIPSTER - PALM DIPPED RUBBER
- F
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 300RV300RV |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | 10 GAUGE10 GAUGE |
| Primary Color: | REDRED |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1PALM=LEVEL A2, BACK OF HAND=LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 3LEVEL 3 |
| Punture Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
- Log in for price
- 99-012250
- GLOBAL 500NFT-7(S) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON/SPANDEX SHELL/BLACK
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFT500NFT |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012251
- GLOBAL 500NFT-8(M) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON/SPANDEX SHELL/BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFT500NFT |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012252
- GLOBAL 500NFT-9(L) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON/SPANDEX SHELL/BLACK
- B
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFT500NFT |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012253
- GLOBAL 500NFT-10(XL) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON/SPANDEX SHELL/BLACK
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFT500NFT |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012260
- GLOBAL PUG17-7(S) 13GA, BLACK SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | PUG17PUG17 |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | 13 GAUGE13 GAUGE |
| Primary Color: | BLACKBLACK |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012261
- GLOBAL PUG17-8(M) 13GA, BLACK SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | PUG17PUG17 |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | 13 GAUGE13 GAUGE |
| Primary Color: | BLACKBLACK |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012262
- GLOBAL PUG17-9(L) 13GA, BLACK SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- B
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | PUG17PUG17 |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | 13 GAUGE13 GAUGE |
| Primary Color: | BLACKBLACK |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012263
- GLOBAL PUG17-10(XL) 13GA, BLACK SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | PUG17PUG17 |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | 13 GAUGE13 GAUGE |
| Primary Color: | BLACKBLACK |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012270
- GLOBAL 500NFTD-7(S) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- B
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFTD500NFTD |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012271
- GLOBAL 500NFTD-8(M) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- B
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFTD500NFTD |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012272
- GLOBAL 500NFTD-9(L) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFTD500NFTD |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012273
- GLOBAL 500NFTD-10(XL) 15GA, GRAY SEAMLESS NYLON SHELL, BLACK COATED PALM
- C
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 500NFTD500NFTD |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | 15 GAUGE15 GAUGE |
| Primary Color: | GRAYGRAY |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | LEVEL A1LEVEL A1 |
| Abrasion Level: | LEVEL 4LEVEL 4 |
| Punture Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
- Log in for price
- 99-012281
- GLOBAL 705PF-M MEDICAL GRADE DISPOSABLE GLOVE, 100GL PER BX
- C
- 0
- Weight: 2.400
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 705PF705PF |
| Size: | MEDIUMMEDIUM |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLUEBLUE |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012282
- GLOBAL 705PF-L MEDICAL GRADE, DISPOSABLE GLOVE, 100GL PER BX
- C
- 0
- Weight: 2.400
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 705PF705PF |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLUEBLUE |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012283
- GLOBAL 705PF-XL MEDICAL GRADE, DISPOSABLE GLOVE, 100GL PER BX
- D
- 0
- Weight: 2.400
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 705PF705PF |
| Size: | XTRA LARGEXTRA LARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLUEBLUE |
| Palm Color: | BLUEBLUE |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | LEVEL 2LEVEL 2 |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012284
- GLOBAL 705BPF-L MEDICAL GRADE, BLACK DISPOSABLE GLOVE, 100GL PER BX
- C
- 0
- Weight: 2.400
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 705BPF705BPF |
| Size: | LARGELARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACKBLACK |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012286
- GLOBAL 705BPF-2XL MEDICAL GRADE, BLACK DISPOSABLE GLOVE, 100GL PER BX
- F
- 0
- Weight: 2.400
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 705BPF705BPF |
| Size: | 2XTRA LARGE2XTRA LARGE |
| Gauge: | |
| Primary Color: | BLACKBLACK |
| Palm Color: | BLACKBLACK |
| Cut Level: | |
| Abrasion Level: | |
| Punture Level: |
- Log in for price
- 99-012305
- GLOBAL 360E-7(S) 13GA, WHITE SEAMLESS POLYESTER SHELL
- G
- 0
- Weight: 0.200
| Brand: | GLOBUS GLOBALGLOBUS GLOBAL |
| Sku: | 360E360E |
| Size: | SMALLSMALL |
| Gauge: | 13 GAUGE13 GAUGE |
| Primary Color: | WHITEWHITE |
