SPADE BITS
Spade Bits for Fast, Efficient Wood Drilling
Empire Staple Company carries a variety of spade bits, perfect for quick and efficient drilling in wood, drywall, and other soft materials. Designed for smooth and accurate hole creation, spade bits are ideal for woodworking, plumbing, and electrical installations.
With sharp edges and a flat cutting surface, these bits help make drilling fast and efficient, while delivering consistent performance and reliable results.
Sort By:
Filters:
BRAND
SKU
SHANK/SHAPE
DIAMETER (D)
TOTAL LENGTH (L2)
SHANK DIAMETER (SD)
PACK QTY
MATERIAL
SET CONTENT
SET CONTENT
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 20-DSB1001
- BOSCH 1/4" X 6" DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1001DSB1001 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 1/41/4 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1002
- BOSCH 5/16X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1002DSB1002 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 5/165/16 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1003
- BOSCH 3/8X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- G
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1003DSB1003 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 3/83/8 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1004
- BOSCH 7/16X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- G
- 0
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1004DSB1004 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 7/167/16 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1005
- BOSCH 1/2X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- E
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1005DSB1005 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1006
- BOSCH 9/16X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- E
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1006DSB1006 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 9/199/19 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1007
- BOSCH 5/8X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- C
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1007DSB1007 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 5/85/8 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1008
- BOSCH 11/16X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1008DSB1008 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 11/1611/16 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1009
- BOSCH 3/4X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- B
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1009DSB1009 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 3/43/4 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1010
- BOSCH 13/16X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1010DSB1010 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 13/1613/16 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1011
- BOSCH 7/8X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1011DSB1011 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 7/87/8 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1012
- BOSCH 15/16X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- E
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1012DSB1012 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 15/1615/16 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1013
- BOSCH 1X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1013DSB1013 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 11 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1015
- BOSCH 1-1/8X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1015DSB1015 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 1 1/81 1/8 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1017
- BOSCH 1-1/4X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- D
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1017DSB1017 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 1 1/41 1/4 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 20-DSB1019
- BOSCH 1-3/8X6 DAREDEVIL SPADE BIT
- G
- 0
- Weight: 0.250
| BRAND: | BOSCHBOSCH |
| SKU: | DSB1019DSB1019 |
| SHANK/SHAPE: | HEXHEX |
| DIAMETER (D): | 1 3/81 3/8 |
| TOTAL LENGTH (L2): | 66 |
| SHANK DIAMETER (SD): | 1/41/4 |
| PACK QTY: | 55 |
| MATERIAL: | 11 |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSF1375
- DIABLO DSF1375 1-3/8" SELF FEED BIT 1EA
- D
- 0
- Weight: 0.500
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSF1375DSF1375 |
| SHANK/SHAPE: | 7/16" HEX7/16" HEX |
| DIAMETER (D): | 1 3/8"1 3/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 5 1/8"5 1/8" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODSHARDWOODS, SOFTWOODS |
| MATERIAL: | HAND HELD DRILLHAND HELD DRILL |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSF2125
- DIABLO DSF2125 2-1/8" SELF FEED BIT EACH
- G
- 0
- Weight: 1.250
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSF2125DSF2125 |
| SHANK/SHAPE: | 7/16" HEX7/16" HEX |
| DIAMETER (D): | 2 1/8"2 1/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 5 1/8"5 1/8" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODSHARDWOODS, SOFTWOODS |
| MATERIAL: | HAND HELD DRILLHAND HELD DRILL |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSF2562
- DIABLO DSF2562 2-9/16"SELF FEED BIT EACH
- G
- 0
- Weight: 1.250
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSF2562DSF2562 |
| SHANK/SHAPE: | 7/16" HEX7/16" HEX |
| DIAMETER (D): | 2 9/16"2 9/16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 5 1/8"5 1/8" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODSHARDWOODS, SOFTWOODS |
| MATERIAL: | HAND HELD DRILLHAND HELD DRILL |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1010
- DIABLO DSP1010 3/8"X4" SPEEDEMON BIT
- G
- 0
- Weight: 0.070
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1010DSP1010 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 3/8"3/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1020
- DIABLO DSP1020 1/2"X4" SPEEDEMON BIT
- E
- 0
- Weight: 0.080
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1020DSP1020 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 1/2"1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1030
- DIABLO DSP1030 5/8"X4" SPEEDEMON BIT
- D
- 0
- Weight: 0.080
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1030DSP1030 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1040
- DIABLO DSP1040 3/4"X4" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.080
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1040DSP1040 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 3/4"3/4" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1050
- DIABLO DSP1050 7/8"X4" SPEEDEMON BIT
- D
- 0
- Weight: 0.090
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1050DSP1050 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1060
- DIABLO DSP1060 1"X4" SPEEDEMON BIT
- D
- 0
- Weight: 0.090
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1060DSP1060 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1070
- DIABLO DSP1070 1-1/8"X4" SPEEDEMON BIT
- G
- 0
- Weight: 0.100
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1070DSP1070 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 1-1/8"1-1/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1080
- DIABLO DSP1080 1-1/4"X4" SPEEDEMON BIT
- G
- 0
- Weight: 0.110
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1080DSP1080 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 1-1/4"1-1/4" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP1090
- DIABLO DSP1090 1-1/2"X4" SPEEDEMON BIT
- E
- 0
- Weight: 0.120
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP1090DSP1090 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 1-1/2"1-1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 4"4" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2010
- DIABLO DSP2010 1/4"X6" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.080
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2010DSP2010 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 1/4"1/4" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2020
- DIABLO DSP2020 5/16"X6" SPEEDEMON BIT
- G
- 0
- Weight: 0.090
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2020DSP2020 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 5/16"5/16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2030
- DIABLO DSP2030 3/8"X6" SPEEDEMON BIT
- E
- 0
- Weight: 0.090
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2030DSP2030 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 3/8"3/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2040
- DIABLO DSP2040 7/16"X6" SPEEDEMON BIT
- E
- 0
- Weight: 0.090
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2040DSP2040 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 7/16"7/16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2050
- DIABLO DSP2050 1/2"X6" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.100
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2050DSP2050 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 1/2"1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2050-P2
- DIABLO DSP2050-P2 1/2"X6"2PK SPEEDEMON
- E
- 0
- Weight: 0.190
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2050 P2DSP2050 P2 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 1/2"1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 22 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2060
- DIABLO DSP2060 9/16"X6" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.100
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2060DSP2060 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 9/16"9/16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2070
- DIABLO DSP2070 5/8"X6" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.110
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2070DSP2070 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2070-P2
- DIABLO DSP2070-P2 5/8"X6" 2PK SPEEDEMON
- D
- 0
- Weight: 0.200
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2070 P2DSP2070 P2 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 22 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2080
- DIABLO DSP2080 11/16"X6" SPEEDEMON BIT
- D
- 0
- Weight: 0.110
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2080DSP2080 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 11/16"11/16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2090
- DIABLO DSP2090 3/4"X6" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.110
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2090DSP2090 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 3/4"3/4" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2090-P2
- DIABLO DSP2090-P2 3/4"X6" 2PK SPEEDEMON
- C
- 0
- Weight: 0.200
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2090 P2DSP2090 P2 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 3/4"3/4" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 22 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2100
- DIABLO DSP2100 13/16"X6" SPEEDEMON BIT
- D
- 0
- Weight: 0.110
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2100DSP2100 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 13/16"13/16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2110
- DIABLO DSP2110 7/8"X6" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.110
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2110DSP2110 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2110-P2
- DIABLO DSP2110-P2 7/8"X6" 2PK SPEEDEMON
- D
- 0
- Weight: 0.210
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2110 P2DSP2110 P2 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 22 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2120
- DIABLO DSP2120 15/16"X6" SPEEDEMON BIT
- G
- 0
- Weight: 0.120
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2120DSP2120 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4'' HEX1/4'' HEX |
| DIAMETER (D): | 15/16"15/16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2130
- DIABLO DSP2130 1"X6" SPEEDEMON BIT
- C
- 0
- Weight: 0.120
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2130DSP2130 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 11 |
| PACK QTY: | HARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOODHARDWOODS, SOFTWOODS, PLYWOOD, CLEAN WOOD |
| MATERIAL: | DRILL/DRIVERDRILL/DRIVER |
| SET CONTENT: | |
| SET CONTENT: |
- Log in for price
- 32-DSP2130-P2
- DIABLO DSP2130-P2 1"X6" 2PK SPEEDEMON BT
- E
- 0
- Weight: 0.230
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DSP2130 P2DSP2130 P2 |
| SHANK/SHAPE: | 1/4" HEX1/4" HEX |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| SHANK DIAMETER (SD): | 22 |
