CONCRETE BITS
Concrete Bits for Tough Drilling in Hard Surfaces
Empire Staple Company carries a selection of high-performance concrete bits designed for drilling through tough materials like concrete, brick, and stone. Whether you're installing anchors, running electrical wiring, or working on construction projects, our concrete bits are engineered for durability and precision.
With carbide-tipped designs for added strength, these bits offer reliable performance and long-lasting results even in the toughest environments.
Sort By:
Filters:
BRAND
SKU
SHANK/SHAPE
DIAMETER (D)
WORKING LENGHT (L1)
TOTAL LENGTH (L2)
PACK QTY
MATERIAL
HEAD TYPE
NUMBER OF CUTTERS
NUMBER OF CUTTERS
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 32-DMAMX1010
- DIABLO DMAMX1010 3/8"X8X13 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 0.710
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1010DMAMX1010 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 3/8"3/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1020
- DIABLO DMAMX1020 1/2"X8X13 SDS MAX BIT
- C
- 0
- Weight: 0.800
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1020DMAMX1020 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1/2"1/2" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1030
- DIABLO DMAMX1030 1/2"X16X21 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 0.970
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1030DMAMX1030 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1/2"1/2" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1040
- DIABLO DMAMX1040 1/2X24X29 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 1.140
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1040DMAMX1040 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1/21/2 |
| WORKING LENGHT (L1): | 24"24" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 29"29" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1050
- DIABLO DMAMX1050 9/16X8X13 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 0.830
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1050DMAMX1050 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 9/16"9/16" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1060
- DIABLO DMAMX1060 9/16X16X21 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 1.030
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1060DMAMX1060 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 9/16"9/16" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1090
- DIABLO DMAMX1090 5/8"X8X13 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 0.970
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1090DMAMX1090 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE,REBAR,BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE,REBAR,BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1100
- DIABLO DMAMX1100 5/8"X16X21 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 1.280
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1100DMAMX1100 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1110
- DIABLO DMAMX1110 5/8"X24X29 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 1.590
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1110DMAMX1110 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 24"24" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 29"29" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1120
- DIABLO DMAMX1120 5/8"X31X36 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 1.900
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1120DMAMX1120 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 5/8"5/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1130
- DIABLO DMAMX1130 3/4"X8X13 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 1.140
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1130DMAMX1130 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 3/4"3/4" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1140
- DIABLO DMAMX1140 3/4"X16X21 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 1.610
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1140DMAMX1140 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 3/4"3/4" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE,CONCRETE,REBAR,BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE,CONCRETE,REBAR,BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1150
- DIABLO DMAMX1150 3/4X31X36 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 2.560
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1150DMAMX1150 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 3/4"3/4" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1170
- DIABLO DMAMX1170 7/8"X8X13 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 1.240
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1170DMAMX1170 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1180
- DIABLO DMAMX1180 7/8"X16X21 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 1.880
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1180DMAMX1180 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1190
- DIABLO DMAMX1190 7/8"X24X29 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 2.520
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1190DMAMX1190 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 24"24" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 29"29" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1200
- DIABLO DMAMX1200 7/8"X31X36 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 3.160
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1200DMAMX1200 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 7/8"7/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1210
- DIABLO DMAMX1210 1"X8"X13" SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 1.390
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1210DMAMX1210 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1220
- DIABLO DMAMX1220 1"X16X21 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 2.190
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1220DMAMX1220 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1230
- DIABLO DMAMX1230 1"X24X24 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 2.990
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1230DMAMX1230 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| WORKING LENGHT (L1): | 24"24" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 29"29" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1240
- DIABLO DMAMX1240 1"X31X36 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 3.780
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1240DMAMX1240 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1"1" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1250
- DIABLO DMAMX1260 1-1/8X8X13 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 2.440
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1250DMAMX1250 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/8"1 1/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 8"8" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 13"13" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1260
- DIABLO DMAMX1260 1-1/8X16X21 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 2.440
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1260DMAMX1260 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/8"1 1/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1270
- DIABLO DMAMX1270 1-1/8"X24X29 SDS MAX BT
- D
- 0
- Weight: 3.370
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1270DMAMX1270 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/8"1 1/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 24"24" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 29"29" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1280
- DIABLO DMAMX1280 1-1/8X31X36 SDS MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 4.300
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1280DMAMX1280 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/8"1 1/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1300
- DIABLO DMAMX1300 1-1/4X16X21 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 2.940
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1300DMAMX1300 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/4"1 1/4" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1310
- DIABLO DMAMX1310 1-1/4"X24" SDS-MAX BIT
- D
- 0
- Weight: 4.130
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1310DMAMX1310 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/4"1 1/4" |
| WORKING LENGHT (L1): | 24"24" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 29"29" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1320
- DIABLO DMAMX1320 1-1/4X31X36 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 5.320
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1320DMAMX1320 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/4"1 1/4" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | FULL CARBIDE HEADFULL CARBIDE HEAD |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1330
- DIABLO DMAMX1330 1-3/8X16X21 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 3.240
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1330DMAMX1330 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 3/8"1 3/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | CARBIDE-TIPPEDCARBIDE-TIPPED |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1350
- DIABLO DMAMX1350 1-3/8X31X36 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 5.910
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1350DMAMX1350 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 3/8"1 3/8" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | CARBIDE-TIPPEDCARBIDE-TIPPED |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1360
- DIABLO DMAMX1360 1-1/2X16X21 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 3.570
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1360DMAMX1360 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/2"1 1/2" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | CARBIDE-TIPPEDCARBIDE-TIPPED |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1370
- DIABLO DMAMX1370 1-1/2X24X29 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 5.060
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1370DMAMX1370 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 1/2"1 1/2" |
| WORKING LENGHT (L1): | 24"24" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 29"29" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | CARBIDE-TIPPEDCARBIDE-TIPPED |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1380
- DIABLO DMAMX1380 1-1/2X31X36 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 6.550
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1380DMAMX1380 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1/1/2"1/1/2" |
| WORKING LENGHT (L1): | 31"31" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 36"36" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | CARBIDE-TIPPEDCARBIDE-TIPPED |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1390
- DIABLO DMAMX1390 1-3/4X16X21 SDS MAX BIT
- G
- 0
- Weight: 4.480
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1390DMAMX1390 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 1 3/4"1 3/4" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | CARBIDE-TIPPEDCARBIDE-TIPPED |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAMX1400
- DIABLO DMAMX1400 2X16X21 SDS MAX BIT
- E
- 0
- Weight: 5.520
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAMX1400DMAMX1400 |
| SHANK/SHAPE: | SDS MAXSDS MAX |
| DIAMETER (D): | 2"2" |
| WORKING LENGHT (L1): | 16"16" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 21"21" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | REINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCKREINFORCED CONCRETE, CONCRETE, REBAR, BRICK/BLOCK |
| HEAD TYPE: | CARBIDE-TIPPEDCARBIDE-TIPPED |
| NUMBER OF CUTTERS: | 44 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAPL2910
- DIABLO DMAPL910 5/32"X3.5"X6" SDS PLUS
- G
- 0
- Weight: 0.120
| BRAND: | DIABLODIABLO |
| SKU: | DMAPL2910DMAPL2910 |
| SHANK/SHAPE: | SDS PLUSSDS PLUS |
| DIAMETER (D): | 5/32"5/32" |
| WORKING LENGHT (L1): | 3 1/2"3 1/2" |
| TOTAL LENGTH (L2): | 6"6" |
| PACK QTY: | 11 |
| MATERIAL: | CONCRETE, BRICK/BLACKCONCRETE, BRICK/BLACK |
| HEAD TYPE: | N/AN/A |
| NUMBER OF CUTTERS: | 22 |
| NUMBER OF CUTTERS: |
- Log in for price
- 32-DMAPL2910-P25
- DIABLO DMAPL2910-P25 5/32"X3-1/2"X6" SDS PLUS CONCRETE
- G
- 0
- Weight: 1.500
| BRAND: | DIABLODIABLO |
